Újév
2027. január 1., péntek
Hosszú hétvége részeAz általános munkarend munkaszüneti napjai, munkanapjai és hosszú hétvégéi.
Előzetes: a 2027-es éves munkarendről szóló rendeletet még nem tudtuk igazolni. A munkanapszámok és hosszú hétvégék a munkanap-áthelyezések nélkül készültek, változhatnak.
2027. január 1., péntek
Hosszú hétvége része2027. március 15., hétfő
Hosszú hétvége része2027. március 26., péntek
Hosszú hétvége része2027. március 29., hétfő
Hosszú hétvége része2027. május 1., szombat
2027. május 17., hétfő
Hosszú hétvége része2027. augusztus 20., péntek
Hosszú hétvége része2027. október 23., szombat
2027. november 1., hétfő
Hosszú hétvége része2027. december 25., szombat
2027. december 26., vasárnap
A 2027-es áthelyezett napok nem igazoltak.
Legalább három egymást követő szabadnap, az adott év határain belül.
| Hónap | Munkanap |
|---|---|
| január | 20 |
| február | 20 |
| március | 20 |
| április | 22 |
| május | 20 |
| június | 22 |
| július | 22 |
| augusztus | 21 |
| szeptember | 22 |
| október | 21 |
| november | 21 |
| december | 23 |
Ünnep és áthelyezett pihenőnap pirossal, ledolgozós szombat kerettel. Az általános munkarendet mutatjuk.
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| H | K | Sze | Cs | P | Szo | V |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
A munkaszüneti napokat a Munka törvénykönyve rögzíti; az áthelyezett pihenőnapokat külön éves rendelet állapítja meg.
A táblázat az általános munkarendre készült. Egyedi beosztás és ágazati szabály eltérhet.
A 2027-es éves munkarendről szóló rendeletet még nem tudtuk igazolni; az áthelyezések nélkül számolt táblázat előzetes.
Forrás: Munka törvénykönyve 102. §. Az eltérő munkarendeket a táblázat nem modellezi.